За роки функціонування закладу професійну підготовку пройшло 37043 працівників ДКВС України за наступними категоріями слухачів (станом на 01.01.2021 року):
КВУ - кримінально-виконавча установа
УВП - установа виконання покарань
СІЗО - слідчий ізолятор
ВНіБ - відділ нагляду і безпеки
СПС - соціально-психологічна служба
ВРП - відділ по роботі з персоналом
Види професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, що здійснюється в Центрі (за наказом Міністерства юстиції України від 8 вересня 2015 р. № 1675/5):
№ | Категорії слухачів | Роки | Всього | ||
2001-2019 | 2020 | ||||
1 | Молодші інспектори ВНіБ УВП (первина професійна підготовка) | 10590 | 39 | 10629 | |
2 | Молодші інспектори ВНіБ УВП (підвищення кваліфікації) | 2381 | - | 2381 | |
3 | Молодші інспектори спеціальних виховних установ (первина професійна підготовка) | 815 | - | 815 | |
4 | Молодші інспектори спеціальних виховних установ (підвищення кваліфікації) | 472 | - | 472 | |
5 | Начальники ВНіБ УВП (первина професійна підготовка) | 40 | 33 | 73 | |
6 | Ст. інспектори, інспектори ВНіБ УВП (первина професійна підготовка) | 52 | 48 | 100 | |
7 | Начальники відділень СПС УВП, СІЗО (первина професійна підготовка, підвищення кваліфікації) | 4743 | 163 | 4906 | |
8 | Заступники начальників УВП, СІЗО з соціально-виховної та психологічної роботи (первина професійна підготовка, підвищення кваліфікації) | 413 | 67 | 480 | |
9 | Ст. інспектори відділів СВПР (з питань підготовки до звільнення) | 13 | 18 | 31 | |
10 | Персонал підрозділів по роботі з персоналом органів і установ виконання покарань, СІЗО (первина професійна підготовка, підвищення кваліфікації) | 752 | - | 752 | |
11 | Працівники відділів (груп, старших інспекторів) КВСР КВУ та СІЗО (первина професійна підготовка, підвищення кваліфікації) | 1073 | 58 | 1131 | |
12 | Чергові помічники начальників УВП (первина професійна підготовка, підвищення кваліфікації) | 1287 | 131 | 1418 | |
13 | Чергові помічники начальників СІЗО (підвищення кваліфікації) | 162 | - | 162 | |
14 | Заступники чергових помічників начальників УВП (первина професійна підготовка) | 16 | 34 | 50 | |
15 | Заступники чергових помічників начальників УВП (підвищення кваліфікації) | 51 | 69 | 120 | |
16 | Середній і старший начальницький склад відділів охорони КВУ (підвищення кваліфікації) | 488 | - | 488 | |
17 | Молодші інспектори (техніки) з обслуговування ІТЗО (первина професійна підготовка, підвищення кваліфікації) | 188 | 137 | 325 | |
18 | Начальники, ст.інженери, інженери ІТЗО (первина професійна підготовка, підвищення кваліфікації) | - | 88 | 88 | |
19 | Молодші інспектори (оператори охоронної ТВсистеми) (первина професійна підготовка) | - | 174 | 174 | |
20 | Персонал відділів контрольно-аналітичної роботи (первина професійна підготовка) | 52 | 35 | 87 | |
21 | Персонал уповноважених органів з питань пробації (первина професійна підготовка, підвищення кваліфікації) | 6807 | 43 | 6850 | |
22 | Працівники ВРП, які перебувають на посадах старших інспекторів з ВтаСПР (первина професійна підготовка, підвищення кваліфікації) | 244 | - | 244 | |
23 | Тематичні спеціалізовані курси | 1435 | - | 1435 | |
24 | Підготовка середнього та старшого начальницького складу (студенти Харківської юридичної академії ім.Я.Мудрого) | 1319 | - | 1319 | |
25 | Психологи УВП, СІЗО (первина професійна підготовка, підвищення кваліфікації) | 714 | - | 714 | |
26 | Працівники, які перебувають на посадах юрисконсультів установ ДКВС України (первина професійна підготовка) | 185 | - | 185 | |
27 | Директори підприємств УВП (підвищення кваліфікації) | 171 | - | 171 | |
28 | Працівники бухгалтерій (фінансових відділів, відділень) КВУ, спеціальних виховних установ, СІЗО ДКВС України (підвищення кваліфікації) | 168 | - | 168 | |
29 | Працівники, які перебувають на посадах лікарів медичних частин установ ДКВС України (первина професійна підготовка) | 151 | - | 151 | |
30 | Працівники виробничих підрозділів кримінально-виконавчих установ ДКВС України (первина професійна підготовка) | 150 | - | 150 | |
31 | Працівники кримінально-виконавчих установ, які перебувають на посадах інженерів з охорони праці (підвищення кваліфікації) | 125 | - | 125 | |
32 | Помічники начальників установ з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації (підвищення кваліфікації) | 90 | - | 90 | |
33 | Працівники кримінально-виконавчих установ, які перебувають на посадах інспекторів СПС | 66 | - | 66 | |
34 | Майстри цеху (дільниці) підприємств) УВП (первина професійна підготовка) | 23 | - | 23 | |
35 | Капелани | 170 | - | 171 | |
36 | Онлайн-навчання персоналу уповноважених органів з питань пробації | 350 | 499 | 849 | |
Всього | 35757 | 1636 | 37043 |
КВУ - кримінально-виконавча установа
УВП - установа виконання покарань
СІЗО - слідчий ізолятор
ВНіБ - відділ нагляду і безпеки
СПС - соціально-психологічна служба
ВРП - відділ по роботі з персоналом
Види професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, що здійснюється в Центрі (за наказом Міністерства юстиції України від 8 вересня 2015 р. № 1675/5):
1. Первинна професійна підготовка – це процес формування в осіб рядового і начальницького складу спеціальних знань, умінь та навичок, необхідних для виконання службових обов’язків за конкретною посадою.
2. Підвищення кваліфікації – це набуття особами рядового і начальницького складу додаткових знань та навичок щодо виконання завдань та обов’язків у межах спеціальності.
< Попередня | Наступна > |
---|